프로파일
단중
■ 단중 : 1m의 무게
소재무게 : 단중/1000*길이
제품가격 : 소재무게 * 키로당 단가
예 : 15 * 30 * 2000인경우
단중(0.661)/1000*2000(길이)*5500(키로당단가) == 7300원
| 사이즈 | 단중 | |
|---|---|---|
| 1530 | 0.661 | |
| 2040 | 0.747 | |
| 중량 | 3030 | 1.081 |
| 경량 | 3030L | 0.856 |
| 3030R | 0.936 | |
| 중량 | 3060 | 1.7507 |
| 4040R | 1.763 | |
| 4040B | 1.716 | |
| 4040D | 1.618 | |
| 4040SL | 1.35 | |
| 중량 | 4040 | 1.888 |
| 경량 | 4040L | 1.617 |
| 4545D | 2.458 | |
| 중량 | 4080 | 3.27 |
| 경량 | 4080L | 2.78 |
| 4080SL | 2.376 | |
| 5320 | 1.173 | |
| 중량 | 6060 | 2.5917 |
| 중량 | 8080 | 4.894 |
| 경량 | 8080L | 4.402 |
| 이천금속 | 3570L | 2.225 |
| 3535L | 1.33 |




