알루미늄 소재
AL 환봉
AL 환봉 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 | 6061 | 2024 | 7075 | 외경 | 6061 | 2024 | 7075 | 외경 | 6061 | 2024 | 7075 |
3 | ● | 35 | ● | ● | ● | 131 | ● | ● | ● | ||
4 | ● | 35 | ● | 135 | ● | ||||||
5 | ● | 36 | ● | 141 | ● | ● | ● | ||||
7 | ● | 37 | ● | 145 | ● | ||||||
8 | ● | 38 | ● | ● | ● | 151 | ● | ● | ● | ||
9 | ● | 40 | ● | ● | ● | 161 | ● | ● | ● | ||
10 | ● | 42 | ● | 171 | ● | ● | ● | ||||
11 | ● | 43 | ● | 181 | ● | ● | ● | ||||
12 | ● | 45 | ● | ● | ● | 191 | ● | ● | ● | ||
13 | ● | 46 | ● | 201 | ● | ● | ● | ||||
14 | ● | 47 | ● | 211 | ● | ● | ● | ||||
15 | ● | ● | ● | 48 | ● | 221 | ● | ● | ● | ||
16 | ● | ● | ● | 50 | ● | ● | ● | 231 | ● | ● | ● |
17 | ● | 51 | ● | 241 | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | 52 | ● | 251 | ● | ● | ● | ||
19 | ● | 55 | ● | ● | ● | 261 | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | 60 | ● | ● | ● | 271 | ● | ||
21 | ● | 65 | ● | ● | ● | 281 | ● | ||||
22 | ● | ● | ● | 70 | ● | ● | ● | 291 | ● | ||
23 | ● | 75 | ● | ● | ● | 303 | ● | ||||
24 | ● | 80 | ● | ● | ● | 330 | ● | ||||
25 | ● | ● | ● | 85 | ● | ● | ● | 350 | ● | ||
26 | ● | 90 | ● | ● | ● | 355.6 | ● | ||||
27 | ● | 95 | ● | ● | ● | 380 | ● | ||||
28 | ● | ● | ● | 100 | ● | ● | ● | 406 | ● | ||
30 | ● | ● | ● | 105 | ● | 430 | ● | ||||
31 | ● | 110 | ● | ● | ● | 450 | ● | ||||
32 | ● | ● | ● | 115 | ● | 460 | ● | ||||
33 | ● | 121 | ● | ● | ● | 480 | ● | ||||
34 | ● | 125 | ● | 508 | ● | ||||||
600 | ● |
AL 판재
AL 판재(사이즈: 3X6, 4X8, 5X10) | AL 체크판(3003) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
두께 | 1050 | 5052 | 3003 | 두께 | 4X8 | 5X10 |
0.5 | ● | ● | ● | 1.6 | ● | |
0.6 | ● | 2 | ● | ● | ||
0.8 | ● | ● | 3 | ● | ● | |
1 | ● | ● | ● | 4.5 | ● | ● |
1.2 | ● | ● | ● | 6 | ● | |
1.5 | ● | ● | ● | |||
2 | ● | ● | ● | |||
3 | ● | ● | ● | |||
4 | ● | ● | ● | |||
5 | ● | ● | ||||
6 | ● | ● |