동, 황동 소재
동판, 황동판
| 동판/황동판 | 동코일/황동코일 C1100,C2680, C5191, C5210 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께 | 400*1200 | 500*1500 | 두께 | 400*1200 | 500*1500 | 두께 | |
| 0.3 | ● | 6 | ● | 0.3 | Roll | ||
| 0.4 | ● | 8 | ● | 0.4 | Roll | ||
| 0.5 | ● | 10 | ● | 0.5 | Roll | ||
| 0.6 | ● | 12 | ● | 0.6 | Roll | ||
| 0.8 | ● | 15 | ● | 0.8 | Roll | ||
| 1 | ● | 16 | ● | 1 | Roll | ||
| 1.2 | ● | 20 | ● | 1.2 | Roll | ||
| 1.5 | ● | 25 | ● | 1.5 | Roll | ||
| 2 | ● | ● | 30~100 | ||||
| 3 | ● | ● | |||||
| 4 | ● | ||||||
| 5 | ● | ||||||
| 원장판매 | 절단판매가능 | ||||||
규격표
| 동 각 / 동 부스바 규격표 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께 | 폭 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
| 4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||
| 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||
| 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | 120 | |||||
| 8 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 95 | 100 | 120 | |||
| 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 150 | 120 | |
| 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | |
| 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 200 | |||
| 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
| 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||||
| 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | |||||||||
| 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | |||||||||||||
| 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||||
| 70 | 70 | ||||||||||||||||||
| 그 외 규격은 문의요망 | |||||||||||||||||||
동봉/황동봉
| 동봉/황동봉 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동봉(2M)/ 황동봉(2.5M) |
외경 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | |||
| 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||


